H BEAMS
| H mm | B mm | S mm | E mm | kg/m | |
| HE 100 A | 96 | 100 | 5 | 8 | 16.7 |
| HE 100B | 100 | 100 | 6 | 10 | 20.4 |
| HE 100 M | 120 | 106 | 12 | 20 | 41.8 |
| HE 120 A | 114 | 120 | 5 | 8 | 19.9 |
| HE 120 B | 120 | 120 | 6.5 | 11 | 26.7 |
| HE 120 M | 140 | 126 | 12.5 | 21 | 52.1 |
| HE 140 A | 133 | 140 | 5.5 | 8.5 | 24.7 |
| HE 140 B | 140 | 140 | 7 | 12 | 33.7 |
| HE 140 M | 160 | 146 | 13 | 22 | 63.2 |
| HE 160 A | 152 | 160 | 6 | 9 | 30.4 |
| HE 160 B | 160 | 160 | 8 | 13 | 42.6 |
| HE 160 M | 180 | 166 | 14 | 23 | 76.2 |
| HE 180 A | 171 | 180 | 6 | 9.5 | 35.5 |
| HE 180 B | 180 | 180 | 8.5 | 14 | 51.2 |
| HE 180 M | 200 | 186 | 14.5 | 24 | 88.9 |
| HE 200 A | 190 | 200 | 6.5 | 10 | 42.3 |
| HE 200 B | 200 | 200 | 9 | 15 | 61.3 |
| HE 200 M | 220 | 206 | 15 | 25 | 103 |
| HE 220 A | 210 | 220 | 7 | 11 | 50.5 |
| HE 220 B | 220 | 220 | 9.5 | 16 | 71.5 |
| HE 220 M | 240 | 226 | 15.5 | 26 | 117 |
| HE 240 A | 230 | 240 | 7.5 | 12 | 60.3 |
| HE 240 B | 240 | 240 | 10 | 17 | 83.2 |
| HE 240 M | 270 | 248 | 18 | 32 | 157 |
| HE 260 A | 250 | 260 | 7.5 | 12.5 | 68.2 |
| HE 260 B | 260 | 260 | 10 | 17.5 | 93 |
| HE 260 M | 290 | 268 | 18 | 32.5 | 172 |
| HE 280 A | 270 | 280 | 8 | 13 | 76.4 |
| HE 280 B | 280 | 280 | 10.5 | 18 | 103 |
| HE 280 M | 310 | 288 | 18.5 | 33 | 189 |
| HE 300 A | 290 | 300 | 8.5 | 14 | 88.3 |
| HE 300 B | 300 | 300 | 11 | 19 | 117 |
| HE 300 M | 340 | 310 | 21 | 39 | 238 |
| HE 320 A | 310 | 300 | 9 | 15.5 | 97.6 |
| HE 320 B | 320 | 300 | 11.5 | 20.5 | 127 |
| HE 320 M | 359 | 309 | 21 | 40 | 245 |
| HE 340 A | 330 | 300 | 9.5 | 16.5 | 105 |
| HE 340 B | 340 | 300 | 12 | 21.5 | 134 |
| HE 340 M | 377 | 309 | 21 | 40 | 248 |
| HE 360 A | 350 | 300 | 10 | 17.5 | 112 |
| HE 360 B | 360 | 300 | 12.5 | 22.5 | 142 |
| HE 360 M | 395 | 308 | 21 | 40 | 250 |
| HE 400 A | 390 | 300 | 11 | 19 | 125 |
| HE 400 B | 400 | 300 | 13.5 | 24 | 155 |
| HE 400M | 432 | 307 | 21 | 40 | 256 |
| HE 450 A | 440 | 300 | 11.5 | 21 | 140 |
| HE 450 B | 450 | 300 | 14 | 26 | 171 |
| HE 450 M | 478 | 307 | 21 | 40 | 263 |
| HE 500 A | 490 | 300 | 12 | 23 | 155 |
| HE 500 B | 500 | 300 | 14.5 | 28 | 187 |
| HE 500 M | 524 | 306 | 21 | 40 | 270 |
| HE 550 A | 540 | 300 | 12.5 | 24 | 166 |
| HE 550 B | 550 | 300 | 15 | 29 | 199 |
| HE 550 M | 572 | 306 | 21 | 40 | 278 |
| HE 600 A | 590 | 300 | 13 | 25 | 178 |
| HE 600 B | 600 | 300 | 15.5 | 30 | 212 |
| HE 600 M | 620 | 305 | 21 | 40 | 285 |


