CRANE RAILS
| PROFILE TYPE |
Dimensions | Weight kg/m |
h:Depth mm |
B:Weight of top beam mm |
P:Weight of sill (mm) |
S:Core thickness (mm) |
h:Top beam thickness (mm) |
h2:Sill thickness (mm) |
Weight 1 piece m/ton |
| A | 45 | 22.1 | 55 | 45 | 125 | 24 | 20 | 8 | 267 |
| A | 55 | 31.8 | 65 | 55 | 150 | 31 | 25 | 9 | 385 |
| A | 65 | 41.3 | 75 | 65 | 175 | 38 | 30 | 10 | 522 |
| A | 75 | 56.2 | 85 | 75 | 200 | 45 | 35 | 11 | 680 |
| A | 100 | 74.3 | 95 | 100 | 200 | 60 | 40 | 12 | 899 |
| A | 120 | 100.0 | 105 | 120 | 220 | 72 | 47.5 | 14 | 1.210 |

