CRANE RAILS
| H mm | B1 mm | B2 mm | S mm | kg/m | |
| S 10 | 75 | 35 | 56 | 10 | 11.00 |
| S 12 | 80 | 34 | 65 | 7 | 12.00 |
| S 14 | 80 | 38 | 70 | 9 | 14.00 |
| S 18 | 93 | 43 | 82 | 10 | 18.30 |
| S 20 | 100 | 44 | 82 | 10 | 20.00 |
| S 24 | 115 | 53 | 90 | 10 | 24.43 |
| S 33 | 134 | 58 | 105 | 11 | 33.47 |
| S 41 | 138 | 67 | 125 | 12 | 40.95 |
| S 49 | 149 | 67 | 125 | 14 | 49.43 |
| S 54 | 154 | 67 | 125 | 16 | 54.54 |
| S 64 | 172 | 74 | 150 | 16 | 64.92 |
