Steel bars:
CARBON STEEL FOR GENERAL USE
| EURONORM 10025 |
Werkstoff No. |
DIN 17100 DIN 1652 |
STAS 500 | AFNOR/ A36101 A35501 |
B.S. 1449 4360 |
JISS G 3106 G 3101 |
GOST 380 5530 |
AISI/ SAE ASTM |
| S235JR | 1.0037 | St 37-2 | OL 37-1K | E 24-2 | - | - | - | - |
| S235JRG2 | 1.0038 | RSt 37-2 | OL 37-2K | - | 40 B | - | St 3 sp | A 570 Gr 36 |
| S235JO | 1.0114 | St 37-3U | - | E 24-3 | 40 C | - | - | - |
| S235J2G3 | 1.0116 | St 37-3N | OL 37-3K | E 24-3 | 40 D | - | St 3 sp | A 570 Gr 36 |
| S235J2G4 | 1.0117 | - | OL 37-4K | - | - | - | - | - |
| S275JR | 1.0044 | St 44-2 | OL 44-2K | E 28-2 | 43 B | SM 400 A;B;C | St 3 sp | A 570 Gr 40 |
| S275JO | 1.0143 | St 44-3U | - | E 28-3 | 43 C | - | - | - |
| S275J2G3 | 1.0144 | St 44-3N | OL 44-3K | E 28-4 | 43 D | SM 400 A;B;C | St 4 sp | A 573 Gr 70 |
| S275J2G4 | 1.0145 | - | OL 44-4K | - | - | - | - | - |
| S355JR | 1.0045 | - | OL 52-2K | E 36-2 | 50 B | - | St 5 sp | - |
| S355JO | 1.0553 | St 52-3U | - | E 36-3 | 50 C | - | - | - |
| S355J2G3 | 1.0570 | St 52-3N | OL 52-3K | - | 50 D | SM 520 C (SM 53C) | St 5 sp | - |
| S355J2G4 | 1.0577 | - | OL 52-4K | - | - | - | - | A 738 |
| S355JK2G3 | 1.0595 | - | - | E 36-4 | 50 DD | - | - | - |
| S355JK2G4 | 1.0596 | - | - | - | - | - | - | - |
| E295 | 1.0050 | St 50-2 | OL 50 | A 50-2 | - | SS 490 | St 5 sp | A 570 Gr 50 |
| E335 | 1.0060 | St 60-2 | OL 60 | A 60-2 | - | SM 570 | St 6 sp | A 572 Gr 65 |
| E360 | 1.0070 | St 70-2 | OL 70 | A 70-2 | - | - | - | - |
| Steel Grade |
Min yeld point Reh N/mm for nominal thikness in mm |
Tensile strenght R N/mm for nominal thikness in mm |
Min elongation,A 5, for nominal thikness, in mm |
Min tensile shock test K J for nominal thikness, in mm |
|||||||||||||||
| <= 16 |
>16 <=40 |
>40 <=63 |
>63 <=100 |
>80 <=100 |
>100 <=150 |
>150 <=200 |
>200 <=250 |
>=3 <=100 |
>100 <=150 |
>150 <=200 |
>3 <=40 |
>40 <=63 |
>63 <=100 |
>100 <=150 |
>150 <=200 |
Temp C |
>10 <=150 |
>150 <=200 |
|
| S235JR | - | - | - | - | - | - | 20 | 27 | - | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S235JRG2 | 20 | 27 | - | ||||||||||||||||
| S235JO | 235 | 225 | 215 | 215 | 215 | 195 | 185 | 175 | 340-470 | 340-470 | 320-470 | 26 | 25 | 24 | 22 | 21 | 0 | 27 | 23 |
| S235J2G3 | -20 | 27 | 23 | ||||||||||||||||
| S235J2G4 | -20 | 27 | 23 | ||||||||||||||||
| S275JR | 20 | 27 | 23 | ||||||||||||||||
| S275JO | 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 225 | 215 | 205 | 410-560 | 400-540 | 380-540 | 22 | 21 | 20 | 18 | 17 | 0 | 27 | 23 |
| S275J2G3 | -20 | 27 | 23 | ||||||||||||||||
| S275J2G4 | -20 | 27 | 23 | ||||||||||||||||
| S355JR | 20 | 27 | 23 | ||||||||||||||||
| S355JO | 0 | 27 | 23 | ||||||||||||||||
| S355J2G3 | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 | 275 | 490-630 | 470-630 | 470-630 | 22 | 21 | 20 | 18 | 17 | -20 | 27 | 23 |
| S355J2G4 | -20 | 27 | 23 | ||||||||||||||||
| S355JK2G3 | -20 | 40 | 33 | ||||||||||||||||
| S355J2G4 | -20 | 40 | 33 | ||||||||||||||||
| E295 | 295 | 285 | 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 225 | 470-610 | 450-610 | 440-610 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 | - | - | - |
| E335 | 335 | 325 | 315 | 305 | 295 | 275 | 265 | 255 | 570-710 | 550-710 | 540-710 | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 | - | - | - |
| E360 | 360 | 355 | 345 | 335 | 325 | 305 | 295 | 285 | 670-830 | 650-830 | 640-830 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | - | - | - |
| STEEL GRADE |
Werkstoff No. |
Deoxidation method |
| S235JR | 1.0037 | cust. choice |
| S235JRG2 | 1.0038 | FN |
| S235JO | 1.0114 | FN |
| S235J2G3 | 1.0116 | FF |
| S235J2G4 | 1.0117 | FF |
| S275JR | 1.0044 | FN |
| S275JO | 1.0143 | FN |
| S275J2G3 | 1.0144 | FF |
| S275J2G4 | 1.0145 | FF |
| S355JR | 1.0045 | FN |
| S355JO | 1.0553 | FN |
| S355J2G3 | 1.0570 | FF |
| S355J2G4 | 1.0577 | FF |
| S355JK2G3 | 1.0595 | FF |
| S355JK2G4 | 1.0596 | FF |
| E295 | 1.0050 | FN |
| E335 | 1.0037 | FN |
| E360 | 1.0060 | FN |
| CHEMICAL COMPOSITION,% BY WEIGHT | |||||||
| % C depending |
on (mm) |
dimensions |
Mn | Si | P | S | N |
| <=16 | >16 <=40 |
>40 | max | ||||
| 0.17 | 0.20 | - | 1.40 | - | 0.045 | 0.045 | 0.009 |
| 0.17 | 0.17 | 0.20 | 1.40 | - | 0.045 | 0.045 | 0.009 |
| 0.17 | 0.17 | 0.17 | 1.40 | - | 0.040 | 0.040 | 0.009 |
| 0.17 | 0.17 | 0.17 | 1.40 | - | 0.035 | 0.035 | - |
| 0.17 | 0.17 | 0.17 | 1.40 | - | 0.035 | 0.035 | - |
| 0.21 | 0.21 | 0.22 | 1.50 | - | 0.045 | 0.045 | 0.009 |
| 0.18 | 0.18 | 0.18 | 1.50 | - | 0.040 | 0.040 | 0.009 |
| 0.18 | 0.18 | 0.18 | 1.50 | - | 0.035 | 0.035 | 0.009 |
| 0.18 | 0.18 | 0.18 | 1.50 | - | 0.035 | 0.035 | - |
| 0.24 | 0.24 | 0.24 | 1.60 | 0.55 | 0.045 | 0.045 | 0.009 |
| 0.20 | 0.20 | 0.22 | 1.60 | 0.55 | 0.040 | 0.040 | 0.009 |
| 0.20 | 0.20 | 022 | 1.60 | 0.55 | 0.035 | 0.035 | 0.009 |
| 0.20 | 0.20 | 0.22 | 1.60 | 0.55 | 0.035 | 0.035 | - |
| 0.20 | 0.20 | 0.22 | 1.60 | 0.55 | 0.035 | 0.035 | - |
| 0.20 | 0.20 | 0.22 | 1.60 | 0.55 | 0.035 | 0.035 | - |
| - | - | - | - | - | 0.045 | 0.045 | 0.009 |
| - | - | - | - | - | 0.045 | 0.045 | 0.009 |
| - | - | - | - | - | 0.045 | 0.045 | 0.009 |